8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 11 Octobre 2021 : Donne 35
Donneur: Sud Vulnerabilité: Est-Ouest
  8542
  9
  9
  V1087632
  DV3
  RV8
  AV106
  AD9
  9
  A532
  D75432
  R5
  AR1076
  D10764
  R8
  4
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
800 1 99.1% 0.9%
590 1 97.3% 2.7%
530 3 93.7% 6.3%
500 4 87.3% 12.7%
200 4 80.0% 20.0%
140 2 74.6% 25.4%
100 3 70.0% 30.0%
 502 65.5% 34.5%
 1007 57.3% 42.7%
 1301 50.0% 50.0%
 1401 48.2% 51.8%
 1702 45.5% 54.5%
 2401 42.7% 57.3%
 3001 40.9% 59.1%
 5001 39.1% 60.9%
 6205 33.6% 66.4%
 6301 28.2% 71.8%
 6401 26.3% 73.7%
 6605 20.9% 79.1%
 6904 12.7% 87.3%
 7202 7.2% 92.8%
 7902 3.6% 96.4%
 9501 0.9% 99.1%
Donne jouée 55 fois.