8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 11 Octobre 2021 : Donne 32
Donneur: Ouest Vulnerabilité: Est-Ouest
  43
  R10963
  A632
  86
  R10
  AD
  V1087
  RV973
  A8762
  8742
  94
  52
  DV95
  V5
  RD5
  AD104
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1100 1 99.9% 0.1%
800 1 99.5% 0.5%
600 1 99.1% 0.9%
500 4 98.2% 1.8%
460 1 97.3% 2.7%
430 7 95.8% 4.2%
400 19 91.0% 9.0%
300 14 84.9% 15.1%
210 2 81.9% 18.1%
200 42 73.7% 26.3%
180 9 64.3% 35.7%
170 3 62.1% 37.9%
150 18 58.2% 41.8%
140 5 53.9% 46.1%
120 21 49.1% 50.9%
110 14 42.6% 57.4%
100 45 31.6% 68.4%
90 8 21.8% 78.2%
80 1 20.2% 79.8%
 5025 15.3% 84.7%
 905 9.8% 90.2%
 10013 6.4% 93.6%
 1102 3.6% 96.4%
 1201 3.1% 96.9%
 1401 2.7% 97.3%
 1504 1.8% 98.2%
 2002 0.7% 99.3%
 8001 0.1% 99.9%
Donne jouée 270 fois.