8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 11 Octobre 2021 : Donne 30
Donneur: Est Vulnerabilité: Personne
  R4
  A106
  D62
  RD743
  9763
  DV4
  R1095
  V9
  ADV5
  9872
  AV43
  A
  1082
  R53
  87
  108652
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
170 2 99.8% 0.2%
150 6 99.0% 1.0%
110 1 98.2% 1.8%
100 13 96.7% 3.3%
90 5 94.7% 5.3%
50 66 86.9% 13.1%
 507 78.9% 21.1%
 9026 75.3% 24.7%
 1006 71.8% 28.2%
 1105 70.6% 29.4%
 1207 69.3% 30.7%
 13011 67.3% 32.7%
 14033 62.5% 37.5%
 15015 57.2% 42.8%
 17088 45.9% 54.1%
 20037 32.3% 67.7%
 2102 28.0% 72.0%
 3005 27.2% 72.8%
 4001 26.6% 73.4%
 42085 17.1% 82.9%
 45027 4.9% 95.1%
 5005 1.4% 98.6%
 6502 0.6% 99.4%
 8002 0.2% 99.8%
Donne jouée 457 fois.