8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 11 Octobre 2021 : Donne 27
Donneur: Sud Vulnerabilité: Personne
  A
  1098743
  V865
  V3
  R986
  52
  D102
  10985
  DV107543
  A6
  3
  762
  2
  RDV
  AR974
  ARD4
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1210 7 99.6% 0.4%
1100 7 98.7% 1.3%
990 2 98.1% 1.9%
980 98 91.4% 8.6%
920 1 84.8% 15.2%
800 17 83.6% 16.4%
750 1 82.4% 17.6%
680 1 82.3% 17.7%
650 1 82.1% 17.9%
550 2 81.9% 18.1%
510 2 81.7% 18.3%
500 47 78.4% 21.6%
490 9 74.7% 25.3%
480 226 59.1% 40.9%
450 22 42.5% 57.5%
420 3 40.9% 59.1%
400 141 31.3% 68.7%
300 21 20.5% 79.5%
150 6 18.7% 81.3%
130 1 18.2% 81.8%
110 1 18.1% 81.9%
100 15 17.1% 82.9%
90 1 16.0% 84.0%
50 8 15.4% 84.6%
 5082 9.4% 90.6%
 10012 3.1% 96.9%
 1102 2.2% 97.8%
 1401 2.0% 98.0%
 1506 1.5% 98.5%
 2006 0.7% 99.3%
 2501 0.3% 99.7%
 3001 0.1% 99.9%
 4701 0.0%100.0%
Donne jouée 752 fois.