8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2
3(c)
4
5
6(c)
7
8
9
10(c)
11
12
13(c)
14(c)
15
16
17
18(c)
19
20
21(c)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 23 Octobre 2025 : Donne 19
Donneur: Sud Vulnerabilité: Est-Ouest
 
  A109765
  104
  DV976
  V9865
  4
  ARV98
  A2
  R74
  RD83
  D2
  R853
  AD1032
  V2
  7653
  104
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
800 1 99.9% 0.1%
500 4 97.3% 2.7%
200 27 80.9% 19.1%
100 26 52.7% 47.3%
 501 38.3% 61.7%
 1001 37.2% 62.8%
 1101 36.2% 63.8%
 1401 35.1% 64.9%
 1702 33.5% 66.5%
 2001 31.9% 68.1%
 3002 30.4% 69.6%
 5002 28.2% 71.8%
 6003 25.6% 74.4%
 6209 19.1% 80.9%
 6306 11.2% 88.8%
 7903 6.4% 93.6%
 8003 3.2% 96.8%
 10801 1.1% 98.9%
 17001 0.1% 99.9%
Donne jouée 95 fois.