8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1
2
3(c)
4
5(c)
6
7(c)
8
9(c)
10(c)
11
12
13
14(c)
15
16
17
18
19
20
21(c)
22(c)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 30 Janvier 2025 : Donne 12
Donneur: Ouest Vulnerabilité: Nord-Sud
  A9873
  V54
  10
  ARV8
  RV10542
 
  3
  976432
  6
  ARD96
  RV842
  105
  D
  108732
  AD9765
  D
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1400 1100.0% 0.0%
1100 3 97.6% 2.4%
800 7 91.7% 8.3%
790 1 87.0% 13.0%
600 1 85.8% 14.2%
500 2 84.1% 15.9%
350 1 82.4% 17.6%
300 3 80.0% 20.0%
250 6 74.7% 25.3%
200 15 62.4% 37.6%
170 1 52.9% 47.1%
150 8 47.6% 52.4%
110 1 42.4% 57.6%
100 4 39.4% 60.6%
50 1 36.5% 63.5%
 10011 29.4% 70.6%
 1101 22.4% 77.6%
 1401 21.2% 78.8%
 2008 15.9% 84.1%
 3004 8.8% 91.2%
 4003 4.7% 95.3%
 5003 1.2% 98.8%
Donne jouée 86 fois.