8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2
3(c)
4
5(c)
6
7(c)
8
9
10
11(c)
12
13
14
15(c)
16
17
18
19
20
21(c)
22
23
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 14 Novembre 2024 : Donne 30
Donneur: Est Vulnerabilité: Personne
  AR8
  9
  AV82
  87543
  1094
  1053
  7643
  D102
  V53
  RV8742
  D9
  A9
  D762
  AD6
  R105
  RV6
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
800 1 99.9% 0.1%
500 1 98.7% 1.3%
460 10 92.1% 7.9%
450 1 85.3% 14.7%
430 24 70.1% 29.9%
420 5 52.4% 47.6%
400 14 40.9% 59.1%
300 1 31.7% 68.3%
230 1 30.5% 69.5%
200 3 28.0% 72.0%
180 1 25.6% 74.4%
170 3 23.2% 76.8%
150 3 19.5% 80.5%
140 3 15.9% 84.1%
130 1 13.4% 86.6%
100 2 11.6% 88.4%
50 2 9.2% 90.8%
 503 6.1% 93.9%
 1003 2.5% 97.5%
 1501 0.1% 99.9%
Donne jouée 83 fois.