8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 12 Septembre 2024 : Donne 26
Donneur: Est Vulnerabilité: Tous
  V8743
  2
  V9
  AR976
  1092
  A963
  RD1072
  4
  ARD65
  RD1084
  4
  V8
 
  V75
  A8653
  D10532
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
1100 6 99.7% 0.3%
800 11 98.6% 1.4%
750 2 97.8% 2.2%
600 5 97.4% 2.6%
500 28 95.3% 4.7%
400 9 93.0% 7.0%
300 20 91.2% 8.8%
200 145 81.0% 19.0%
130 1 72.0% 28.0%
100 189 60.2% 39.8%
 1005 48.1% 51.9%
 1102 47.7% 52.3%
 1406 47.2% 52.8%
 1701 46.8% 53.2%
 20014 45.8% 54.2%
 3001 44.9% 55.1%
 50010 44.2% 55.8%
 6002 43.5% 56.5%
 620201 30.9% 69.1%
 65065 14.4% 85.6%
 68024 8.9% 91.1%
 7303 7.2% 92.8%
 79033 5.0% 95.0%
 8004 2.7% 97.3%
 8506 2.1% 97.9%
 9301 1.6% 98.4%
 9909 1.0% 99.0%
 11301 0.4% 99.6%
 14303 0.1% 99.9%
Donne jouée 807 fois.