8 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Octopus du 12 Septembre 2024 : Donne 25
Donneur: Nord Vulnerabilité: Est-Ouest
  A62
  DV82
  10
  ARV85
  D9543
  75
  AV97
  109
  RV8
  10943
  RD632
  2
  107
  AR6
  854
  D7643
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
920 3 99.9% 0.1%
650 1 99.6% 0.4%
500 2 99.5% 0.5%
460 1 99.3% 0.7%
450 2 99.1% 0.9%
430 89 93.7% 6.3%
420 135 80.4% 19.6%
400 25 70.9% 29.1%
300 1 69.3% 30.7%
200 3 69.1% 30.9%
190 4 68.7% 31.3%
180 62 64.7% 35.3%
170 369 39.1% 60.9%
150 62 13.5% 86.5%
140 8 9.3% 90.7%
130 1 8.8% 91.2%
120 6 8.4% 91.6%
110 4 7.8% 92.2%
100 10 7.0% 93.0%
90 1 6.3% 93.7%
PASSEPASSE2 6.1% 93.9%
 5024 4.6% 95.4%
 902 3.0% 97.0%
 1001 2.9% 97.1%
 1107 2.4% 97.6%
 1302 1.8% 98.2%
 14010 1.1% 98.9%
 1701 0.5% 99.5%
 2001 0.4% 99.6%
 6201 0.2% 99.8%
 6701 0.1% 99.9%
 9301 0.0%100.0%
Donne jouée 842 fois.